Nos équipes sont là pour vous aider à trouver une solution adaptée à vos besoins.

| Dimensions en mm / taille de la tonne | PG II 18 | PG II 20 | PG II 21 | PG II 25 |
|---|---|---|---|---|
| Longueur (L) | 8600 | 8600 | 9315 | 9315 |
| Diamètre de la cuve (ø) | 1950 | 2050 | 1950 | 2200 |
| Hauteur* (H) | 8600 | 8600 | 9315 | 9315 |
| Alliance, 750/60-R32 – radial type 885 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Largeur de voie (N) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Diamètre max. des roues (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Nombre de trains d’essieux (pcs) | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Poids à vide** (kg) | 8800 | 9000 | 11125 | 11825 |
| Volume*** (m3) | 17.8 | 19.8 | 20.5 | 25.6 |
* avec montage des roues standard
** poids net d’une tonne de base avec équipement de série
*** le volume réel dépend de l’équipement de remplissage, etc. sélectionné