Nasze zespoły są tutaj, aby pomóc w znalezieniu właściwego rozwiązania dla swoich potrzeb.
Mål i mm / gyllevogn størrelse | PG II 18 | PG II 20 | PG II 21 | PG II 25 |
---|---|---|---|---|
Længde (L) | 8600 | 8600 | 9315 | 9315 |
Tank diameter (ø) | 1950 | 2050 | 1950 | 2200 |
Højde** (H) | 8600 | 8600 | 9315 | 9315 |
Alliance, 750/60-R32 – radial type 885 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Navvidde (N) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Maks. hjuldiameter (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Antal hjulaksler (pcs) | 2 | 2 | 3 | 3 |
Nettovægt** (kg) | 8800 | 9000 | 11125 | 11825 |
Volumen*** (m3) | 17.8 | 19.8 | 20.5 | 25.6 |
* Z zamontowanymi kołami standardowymi.
** Waga netto dla wozu podstawowego z wyposażeniem standardowym.
*** Rzeczywista objętość zależy od wybranego sprzętu do napełniania itp.
Wymiary w mm / rozmiar wozu | PG II 18 | PG II 20 | PG II 21 | PG II 25 |
---|---|---|---|---|
Długość (L) | 8600 | 8600 | 9315 | 9315 |
Średnica wozu (ø) | 1950 | 2050 | 1950 | 2200 |
Wysokość** (H) | 8600 | 8600 | 9315 | 9315 |
Alliance, 750/60-R32 – radial type 885 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Rozmiar piasty (N) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Maks. średnica koła (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Liczba osi kół (pcs) | 2 | 2 | 3 | 3 |
Waga netto** (kg) | 8800 | 9000 | 11125 | 11825 |
Pojemność*** (m3) | 17.8 | 19.8 | 20.5 | 25.6 |
* Mit montiertem Rad als Standardausrüstung
** Nettogewicht für Basis-Güllewagen mit Standardausrüstung
*** Das tatsächliche Fassungsvermögen hängt auch vom gewählten Befüllgerät und dergleichen ab
Dimensions in mm / tanker size | PG II 18 | PG II 20 | PG II 21 | PG II 25 |
---|---|---|---|---|
Length (L) | 8600 | 8600 | 9315 | 9315 |
Tanker Diameter (ø) | 1950 | 2050 | 1950 | 2200 |
Height* (H) | 8600 | 8600 | 9315 | 9315 |
Alliance, 750/60-R32 – radial type 885 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Hub Gauge (N) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Max. wheel diameter (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Number of wheel axles (pcs) | 2 | 2 | 3 | 3 |
Net weight** (kg) | 8800 | 9000 | 11125 | 11825 |
Volume*** (m3) | 17.8 | 19.8 | 20.5 | 25.6 |
* Max height with filling funnel
** Net weight for basic tanker with only standard equipment
*** Actual volume depends on selected filling equipment etc.
Dimensions en mm / taille de la tonne | PG II 18 | PG II 20 | PG II 21 | PG II 25 |
---|---|---|---|---|
Longueur (L) | 8600 | 8600 | 9315 | 9315 |
Diamètre de la cuve (ø) | 1950 | 2050 | 1950 | 2200 |
Hauteur* (H) | 8600 | 8600 | 9315 | 9315 |
Alliance, 750/60-R32 – radial type 885 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Largeur de voie (N) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Diamètre max. des roues (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Nombre de trains d’essieux (pcs) | 2 | 2 | 3 | 3 |
Poids à vide** (kg) | 8800 | 9000 | 11125 | 11825 |
Volume*** (m3) | 17.8 | 19.8 | 20.5 | 25.6 |
* avec montage des roues standard
** poids net d’une tonne de base avec équipement de série
*** le volume réel dépend de l’équipement de remplissage, etc. sélectionné
Dimensiones en mm / tamaño de la cisterna | PG II 18 | PG II 20 | PG II 21 | PG II 25 |
---|---|---|---|---|
Longitud (L) | 8600 | 8600 | 9315 | 9315 |
Diámetro de la cisterna (ø) | 1950 | 2050 | 1950 | 2200 |
Altura* (H) | 8600 | 8600 | 9315 | 9315 |
Alliance, 750/60-R32 – radial type 885 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Ancho de vía (N) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Diámetro máx. de la rueda (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Número de ejes de rueda (pcs) | 2 | 2 | 3 | 3 |
Peso neto** (kg) | 8800 | 9000 | 11125 | 11825 |
Volumen*** (m3) | 17.8 | 19.8 | 20.5 | 25.6 |
*Con rueda estándar montada
**Peso neto para cisterna básica con equipamiento estándar
***El volumen real depende del equipo de carga seleccionado, etc.
Abmessungen in mm / Güllewagengröße | PG II 18 | PG II 20 | PG II 21 | PG II 25 |
---|---|---|---|---|
Länge (L) | 8600 | 8600 | 9315 | 9315 |
Tankdurchmesser (ø) | 1950 | 2050 | 1950 | 2200 |
Höhe* (H) | 8600 | 8600 | 9315 | 9315 |
Alliance, 750/60-R32 – radial type 885 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Achsflanschmaß (N) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Max. Raddurchmesser (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Anzahl Radachsen (pcs) | 2 | 2 | 3 | 3 |
Nettogewicht** (kg) | 8800 | 9000 | 11125 | 11825 |
Volumen*** (m3) | 17.8 | 19.8 | 20.5 | 25.6 |
* Mit montiertem Rad als Standardausrüstung
** Nettogewicht für Basis-Güllewagen mit Standardausrüstung
*** Das tatsächliche Fassungsvermögen hängt auch vom gewählten Befüllgerät und dergleichen ab