Wybór produktu SAMSON oznacza uzyskanie dostępu do naszej rozbudowanej i ugruntowanej sieci dealerów. Oferują oni wyjątkową obsługę i specjalistyczną wiedzę o maszynach i sprzęcie SAMSON. Każdy autoryzowany dealer SAMSON przechodzi rygorystyczne szkolenia w naszym zakładzie produkcyjnym, aby zapewnić eksperckie doradztwo i serwis w zakresie wszystkich produktów SAMSON.
W przypadku trudności ze znalezieniem dealera zapraszamy do kontaktu.

| Wymiary w mm / rozmiar wozu | PG II 18 | PG II 20 | PG II 21 | PG II 25 |
|---|---|---|---|---|
| Długość (L) | 8600 | 8600 | 9315 | 9315 |
| Średnica wozu (ø) | 1950 | 2050 | 1950 | 2200 |
| Wysokość** (H) | 8600 | 8600 | 9315 | 9315 |
| Alliance, 750/60-R32 – radial type 885 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Rozmiar piasty (N) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Maks. średnica koła (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Liczba osi kół (pcs) | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Waga netto** (kg) | 8800 | 9000 | 11125 | 11825 |
| Pojemność*** (m3) | 17.8 | 19.8 | 20.5 | 25.6 |
* Mit montiertem Rad als Standardausrüstung
** Nettogewicht für Basis-Güllewagen mit Standardausrüstung
*** Das tatsächliche Fassungsvermögen hängt auch vom gewählten Befüllgerät und dergleichen ab