Al optar por un producto SAMSON, podrá acceder a nuestra amplia y consolidada red de distribuidores. Ofrecen un servicio excepcional y un conocimiento especializado de las máquinas y equipos SAMSON. Cada distribuidor autorizado de SAMSON recibe una formación rigurosa por parte de nuestra fábrica a fin de ofrecer un asesoramiento y un servicio especializados para todos los productos SAMSON.

| Dimensiones en mm / tamaño de la cisterna | PG II 18 | PG II 20 | PG II 21 | PG II 25 |
|---|---|---|---|---|
| Longitud (L) | 8600 | 8600 | 9315 | 9315 |
| Diámetro de la cisterna (ø) | 1950 | 2050 | 1950 | 2200 |
| Altura* (H) | 8600 | 8600 | 9315 | 9315 |
| Alliance, 750/60-R32 – radial type 885 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Ancho de vía (N) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Diámetro máx. de la rueda (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Número de ejes de rueda (pcs) | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Peso neto** (kg) | 8800 | 9000 | 11125 | 11825 |
| Volumen*** (m3) | 17.8 | 19.8 | 20.5 | 25.6 |
*Con rueda estándar montada
**Peso neto para cisterna básica con equipamiento estándar
***El volumen real depende del equipo de carga seleccionado, etc.