Når du vælger et SAMSON-produkt, får du adgang til vores omfattende og veletablerede netværk af forhandlere De yder fremragende service og har specialviden om SAMSON maskiner og udstyr. Alle autoriserede SAMSON-forhandlere er grundigt uddannet af os, så de kan yde professionel rådgivning om og udføre service på alle produkter fra SAMSON.
Hvis du har problemer med at finde din forhandler, så tøv ikke med at kontakte os.
Abmessungen in mm / Güllewagengröße | PG II 18 | PG II 20 | PG II 21 | PG II 25 |
---|---|---|---|---|
Länge (L) | 8600 | 8600 | 9315 | 9315 |
Tankdurchmesser (ø) | 1950 | 2050 | 1950 | 2200 |
Höhe* (H) | 8600 | 8600 | 9315 | 9315 |
Alliance, 750/60-R32 – radial type 885 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Achsflanschmaß (N) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Max. Raddurchmesser (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Anzahl Radachsen (pcs) | 2 | 2 | 3 | 3 |
Nettogewicht** (kg) | 8800 | 9000 | 11125 | 11825 |
Volumen*** (m3) | 17.8 | 19.8 | 20.5 | 25.6 |
* Mit montiertem Rad als Standardausrüstung
** Nettogewicht für Basis-Güllewagen mit Standardausrüstung
*** Das tatsächliche Fassungsvermögen hängt auch vom gewählten Befüllgerät und dergleichen ab