Når du vælger et SAMSON-produkt, får du adgang til vores omfattende og veletablerede netværk af forhandlere De yder fremragende service og har specialviden om SAMSON maskiner og udstyr. Alle autoriserede SAMSON-forhandlere er grundigt uddannet af os, så de kan yde professionel rådgivning om og udføre service på alle produkter fra SAMSON.
Hvis du har problemer med at finde din forhandler, så tøv ikke med at kontakte os.

| Mål i mm / gyllevogn størrelse | PG II 18 | PG II 20 | PG II 21 | PG II 25 |
|---|---|---|---|---|
| Længde (L) | 8600 | 8600 | 9315 | 9315 |
| Tank diameter (ø) | 1950 | 2050 | 1950 | 2200 |
| Højde** (H) | 8600 | 8600 | 9315 | 9315 |
| Alliance, 750/60-R32 – radial type 885 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Navvidde (N) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Maks. hjuldiameter (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Antal hjulaksler (pcs) | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Nettovægt** (kg) | 8800 | 9000 | 11125 | 11825 |
| Volumen*** (m3) | 17.8 | 19.8 | 20.5 | 25.6 |
* Z zamontowanymi kołami standardowymi.
** Waga netto dla wozu podstawowego z wyposażeniem standardowym.
*** Rzeczywista objętość zależy od wybranego sprzętu do napełniania itp.