Das Karpfhamer Fest & die Rottalschau finden vom 28. August bis zum 2. September 2025 in Deutschland statt. Entdecken Sie unsere Maschinen und besuchen Sie uns am Außenstand der SAMSON-Gruppe mit unseren Marken PICHON & SAMSON: Nr. 2512.
Eine großartige Gelegenheit, alle unsere Lösungen kennenzulernen. Exklusiv wird der brandneue Güllewagen SAMSON TG15 am Stand zu sehen sein!
Ein Team von Vertriebsmitarbeitern ist vor Ort, um Sie bei der Umsetzung Ihres SAMSON-Projektes zu unterstützen.
Sie haben ein konkretes Projekt in Planung oder Interesse an einer Vorführung und möchten deshalb mit einem Mitglied unseres Teams in Kontakt treten?
Füllen Sie doch bitte das untenstehende Formular aus und teilen Sie uns mehr über Ihre Anfrage mit.

| Abmessungen in mm / Güllewagengröße | PG II 18 | PG II 20 | PG II 21 | PG II 25 |
|---|---|---|---|---|
| Länge (L) | 8600 | 8600 | 9315 | 9315 |
| Tankdurchmesser (ø) | 1950 | 2050 | 1950 | 2200 |
| Höhe* (H) | 8600 | 8600 | 9315 | 9315 |
| Alliance, 750/60-R32 – radial type 885 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Achsflanschmaß (N) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Max. Raddurchmesser (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Anzahl Radachsen (pcs) | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Nettogewicht** (kg) | 8800 | 9000 | 11125 | 11825 |
| Volumen*** (m3) | 17.8 | 19.8 | 20.5 | 25.6 |
* Mit montiertem Rad als Standardausrüstung
** Nettogewicht für Basis-Güllewagen mit Standardausrüstung
*** Das tatsächliche Fassungsvermögen hängt auch vom gewählten Befüllgerät und dergleichen ab